Convocatoria de la Asamblea General ASR
San Román de Cameros, 1 de agosto de 2018
Querido amigo:
Como todos los años te convocamos a la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación, que se celebrará el día 12 de agosto de 2018, a las 18,30 horas en Primera Convocatoria y a las 19,00 horas en Segunda, en la Sala de Cultura de San Román.
ASAMBLEA ORDINARIA-ORDEN DEL DÍA
1. Saludo del Presidente.
- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Ordinaria del 12 de agosto de 2017.
- Memoria anual de actividades.
- Estado de cuentas.
- Nombramiento, si procede, del premio San Sebastián 2018, Pilar Marín Lasanta, como socia de honor.
- Sugerencias y proyectos de futuro.
- Renovación de la Junta Directiva. Cargos a renovar: Bernabé Arrieta Villareal y Esther Martínez Sáinz.
- Ruegos y preguntas.
Todos los socios que deseen sugerir algún proyecto de futuro para que sea incluido en el punto 6 del orden del día de la Asamblea Ordinaria deberán hacerlo por escrito antes del comienzo de la misma entregándoselo a cualquier miembro de la Junta Directiva. Además los socios que no puedan asistir a la Asamblea podrán delegar su representación en otro socio cumplimentando el modelo que se adjunta al final y presentando fotocopia del D.N.I.
Bernabé Arrieta Villareal
PRESIDENTE A.S.R.
D./Dª ..................................................................................., delega su representación en D./Dª .................................................................................., para que le represente en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación “Amigos de San Román de Cameros” del día 12 de agosto de 2018.
Estado de las cuentas:
| GASTOS | |||||
| PROVEEDORES | 10.338,16 € | ||||
| Cuota Amigos de la Rioja | 36,06 | ||||
| Cuota Ateneo Riojano | 65,00 | ||||
| Cuota Apdo. correos | 63,44 | ||||
| Cuota ADR | 200,00 | ||||
| Logoprint (Impresión boletin 99) | 1.292,28 | ||||
| Graficas Quintana (Impresión cuadripticos) | 574,75 | ||||
| Graficas Quintana (Impresión boletín 100 y 101) | 1.671,29 | ||||
| Signos | 40,05 | ||||
| XDFactory (diseño carteles) | 96,80 | ||||
| Buzon Rioja | 135,52 | ||||
| Reprocentro digital (Impresión señaliz. Rutas) | 1.618,38 | ||||
| Paloma Mancebo (nuevo diseño boletín) | 1.134,20 | ||||
| Anés Constr. (material y colocación ruta R2) | 2.484,74 | ||||
| Mantenimiento remoto página web | 925,65 | ||||
| LOTERIA (COMPRA DÉCIMOS) | 24.900,00 € | ||||
| DONATIVOS PAGADOS | 300,00 € | ||||
| Peña Los Linares-fiestas de junio | 150,00 | ||||
| Peña Los Linares-fiestas de agosto | 150,00 | ||||
| ACTIVIDADES | 7.323,74 € | ||||
| Lunch coro " Con dos bemoles" | 161,19 | ||||
| Comida Charanga fiestas de junio | 72,00 | ||||
| Premios Concurso de pintura | 1.500,00 | ||||
| Espectáculo " Violeta y Péndula" | 400,00 | ||||
| Espectáculo obra de teatro | 800,00 | ||||
| Charanga fiestas de agosto | 750,00 | ||||
| Comida charanga fiestas de agosto | 72,00 | ||||
| Premios concurso Instagram | 255,76 | ||||
| Lunch entrega Premio San Sebastián | 134,77 | ||||
| Moraga | 2.051,02 | ||||
| Día medio ambiente | 305,00 | ||||
| Charanga fiestas de junio | 750,00 | ||||
| Comidas charanga fiestas junio | 72,00 | ||||
| GASTOS GENERALES | 696,18 € | ||||
| Comisiones bancarias | 129,09 | ||||
| Correo | 406,94 | ||||
| Varios | 160,15 | ||||
| TOTAL GASTOS DEL 01.07.17 AL 30.06.18 | 43.558,08 € | ||||
| INGRESOS | |||||
| VTA. PART. LOTERIA | 29.634,00 € | ||||
| PREMIO JUGADO POR LA ASOCIACION | 476,00 € | ||||
| LOTERIA QUE NO HAN COBRADO | 8.045,00 € | ||||
| CUOTAS DE SOCIOS | 5.760,00 € | ||||
| DONATIVOS | 132,00 € | ||||
| SUBVENCIONES | 3.619,43 € | ||||
| Ayuntamiento de San Román-colab.fiestas agosto | 800,00 | ||||
| Comunidad Autónoma-Emisión cuadripticos | 258,64 | ||||
| Comunidad Autónoma-ayuda estrateg. desarr. Social | 2.560,79 | ||||
| ACTIVIDADES | 1.590,00 € | ||||
| Entradas moraga | 1.590,00 | ||||
| TOTAL INGRESOS 1.07.17 A 30.06.18 | 49.256,43 € | ||||
| RESUMEN | |||||
| SALDO BANKIA AL 01.07.2017 | 8.944,31 € | ||||
| SALDO CAJA AL 01.07.2017 | 795,09 € | ||||
| INGRESOS | 49.256,43 € | ||||
| GASTOS | -43.558,08 € | ||||
| TOTAL | 15.437,75 € | ||||
| SALDO BANKIA AL 30.06.18 | 14.693,69 € | ||||
| SALDO CAJA AL 30.06.18 | 744,06 € | ||||
| TOTAL | 15.437,75 € | ||||
